МФ 400

Настольная кромкофрезерная машина для снятия фаски серии МФ 400 производиться в трех версиях:
- МФ 400 для обработки стали
- МФ 450 для обработки легких сплавов и пластика
- МФ 400 СС для обработки легких сплавов и пластика с возможностью регулировки скорости вращения фрезы.
Технические характеристики
| МФ 400/450 | |
|---|---|
| Двигатель | Трехфазный, 230/400В, 0,55 кВт, 50/60 Гц |
| Мах.ширина фаски | 5,5 мм |
| Глубина фаски | 0-4 мм< |
| Угол снятия фаски | 30°-45 ° |
| Скорость вращения фрезы | 2900об/мин |
| Фреза | Ø 60 мм |
| Применение | МФ 400 Сталь МФ 450 легкие сплавы, пластик |
| Вес | 22 кг |
| Размер | 400×300×250 мм |
| Размер с упаковкой | 440×320×330 мм |
Компактная настольная кромкофрезерная машина серии МФ 400позволяет производить зачистку.
Схема обработки
Особенности
МФ 400 СС
| МФ 400 СС | ||
|---|---|---|
| Двигатель | Однофазный, 220/400В, 0,55 кВт, 50/60 Гц | |
| Мах.ширина фаски | 5,5 мм | |
| Глубина фаски | 0-4 мм | |
| Угол снятия фаски | 30°-45 ° | |
| Скорость вращения фрезы | 0-6000 об/мин | |
| Фреза | Ø 70 мм | |
| Применение | Легкие сплавы, пластик | |
| Вес | 22 кг | |
| Размер | 400×300×250 мм | |
| Размер с упаковкой | 440×320×330 мм | |





